Grau en Enginyeria en Organització industrial (2009)
Primer curs
Primer semestre
| Codi | Tipus | Denominació de l'assignatura | Matèria | Crèdits ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 200265 | FB | Empresa | Empresa | 6,0 |
| 200266 | FB | Física | Física | 9,0 |
| 200267 | FB | Informàtica | Informàtica | 6,0 |
| 200268 | FB | Matemàtiques | Matemàtiques | 6,0 |
| 200269 | OB | Antropologia | Ciències humanes | 3,0 |
Segon semestre
| Codi | Tipus | Denominació de l'assignatura | Matèria | Crèdits ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 200270 | FB | Càlcul | Matemàtiques | 9,0 |
| 200271 | FB | Expressió gràfica | Expressió gràfica | 6,0 |
| 200272 | FB | Física elèctrica | Física | 6,0 |
| 200273 | FB | Química | Química | 6,0 |
| 200274 | OB | Enginyeria mediambiental | Sostenibilitat | 3,0 |
Segon curs
Primer semestre
| Codi | Tipus | Denominació de l'assignatura | Matèria | Crèdits ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 200275 | FB | Estadística | Matemàtiques | 6,0 |
| 200276 | OB | Automatismes i mètodes de control industrial | Enginyeria de sistemes i automàtica | 7,0 |
| 200277 | OB | Direcció tàctica de les operacions | Operacions | 7,0 |
| 200278 | OB | Ètica professional | Ciències humanes | 3,0 |
| 200279 | OB | Tecnologia elèctrica i electrònica | Tecnologia elèctrica i electrònica | 7,0 |
Segon semestre
| Codi | Tipus | Denominació de l'assignatura | Matèria | Crèdits ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 200280 | OB | Ciència i tecnologia de materials | Materials | 6,0 |
| 200281 | OB | Fonaments de l'enginyeria tèrmica i de fluids | Tèrmica i fluids | 6,0 |
| 200282 | OB | Enginyeria econòmica i financera | Enginyeria econòmica | 6,0 |
| 200283 | OB | Oficina tècnica i gestió de projectes | Projectes | 6,0 |
| 200284 | OB | Tecnologies de la informació i les comunicacions | Tecnologies de la informació i les comunicacions | 6,0 |
Tercer curs
Primer semestre
| Codi | Tipus | Denominació de l'assignatura | Matèria | Crèdits ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 200285 | OB | Direcció estratègica de les operacions | Operacions | 6,0 |
| 200286 | OB | Macroeconomia | Entorn industrial i tecnològic | 6,0 |
| 200287 | OB | Mètodes quantitatius per a la gestió | Mètodes quantitatius | 6,0 |
| 200288 | OB | Tècniques de direcció d'empreses | Administració d'empreses | 6,0 |
| 200289 | OB | Tecnologia mecànica | Fabricació mecànica | 6,0 |
Segon semestre
| Codi | Tipus | Denominació de l'assignatura | Matèria | Crèdits ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 200290 | OB | Direcció estratègica d'empreses | Administració d'empreses | 6,0 |
| 200291 | OB | Gestió de qualitat, seguretat i mediambient | Administració d'empreses | 6,0 |
| 200292 | OB | Mètodes quantitatius avançats per a la gestió | Mètodes quantitatius | 9,0 |
| 200293 | OB | Política tecnològica i de la innovació | Entorn industrial i tecnològic | 6,0 |
| 200294 | OB | Veritat, bondat i bellesa | Ciències humanes | 3,0 |
Quart curs
Primer semestre
| Codi | Tipus | Denominació de l'assignatura | Matèria | Crèdits ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 200296 | OT | Comptabilitat financera i analítica | Enginyeria econòmica | 6,0 |
| 200297 | OT | Direcció de projectes | Projectes | 6,0 |
| 200299 | OT | Gestió de la innovació | Entorn industrial i tecnològic | 6,0 |
| 200301 | OT | Gestió de canvi i de l'equip humà | Administració d'empreses | 6,0 |
| 200307 | OT | Enginyeria de producte i de procés | Entorn industrial i tecnològic | 6,0 |
| 200308 | OT | Enginyeria fluidotèrmica | Tèrmica i fluids | 9,0 |
| 200309 | OT | Localització i disseny de plantes industrials | Operacions | 6,0 |
| 200311 | OT | Marketing industrial | Administració d'empreses | 6,0 |
| 200312 | OT | Mètodes avançats de producció mecànica | Fabricació mecànica | 5,0 |
| 200911 | OT | Idioma (Alemany) | Ciències humanes | 6,0 |
| 200912 | OT | Idioma (Anglès) | Ciències humanes | 6,0 |
Segon semestre
| Codi | Tipus | Denominació de l'assignatura | Matèria | Crèdits ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 200298 | OT | Gestió de la cadena de subministraments | Operacions | 6,0 |
| 200302 | OT | Gestió del coneixement | Entorn industrial i tecnològic | 6,0 |
| 200304 | OT | Gestió i tècniques de manteniment | Operacions | 6,0 |
| 200306 | OT | Enginyeria de processos de fabricació | Fabricació mecànica | 6,0 |
| 200310 | OT | Màquines i motors tèrmics | Tèrmica i fluids | 6,0 |
| 200314 | OT | Sistemes d'informació per a la direcció | Tecnologies de la informació i les comunicacions | 6,0 |
| 200316 | OT | Tecnologies de fabricació integrades informàticament (CAM) | Fabricació mecànica | 5,0 |
Semestral
| Codi | Tipus | Denominació de l'assignatura | Matèria | Crèdits ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 200295 | OT | Ciència, tecnologia i societat | Ciències humanes | 6,0 |
| 200300 | OT | Gestió de residus | Sostenibilitat | 6,0 |
| 200303 | OT | Gestió energètica | Sostenibilitat | 5,0 |
| 200315 | OT | Tècniques i habilitats comunicatives i socials | Ciències humanes | 6,0 |
| 200317 | OB | Treball de fi de grau | Treball de fi de grau | 12,0 |
| 200913 | OT | Pràctiques professionals | Pràctiques professionals | 12,0 |


