Grau en Enginyeria en Energies Renovables i Eficiència Energètica (2019)
Primer curs
Primer semestre
| Codi | Tipus | Denominació de l'assignatura | Matèria | Crèdits ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 104903 | FB | Matemàtiques | Matemàtiques | 7,0 |
| 104907 | FB | Física | Física | 8,0 |
| 104910 | FB | Empresa | Empresa | 6,0 |
| 104911 | FB | Informàtica | Informàtica | 6,0 |
| 104944 | OB | Antropologia | Ciències Humanes | 3,0 |
Segon semestre
| Codi | Tipus | Denominació de l'assignatura | Matèria | Crèdits ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 104904 | FB | Càlcul | Matemàtiques | 8,0 |
| 104906 | FB | Expressió Gràfica | Expressió Gràfica | 6,0 |
| 104908 | FB | Física Elèctrica | Física | 7,0 |
| 104909 | FB | Química | Química | 6,0 |
| 104912 | OB | Enginyeria Mediambiental | Sostenibilitat | 3,0 |
Segon curs
Primer semestre
| Codi | Tipus | Denominació de l'assignatura | Matèria | Crèdits ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 104905 | FB | Estadística | Matemàtiques | 6,0 |
| 104915 | OB | Teoria de Màquines i Mecanismes | Màquines | 7,0 |
| 104917 | OB | Automatismes i Mètodes de Control Industrial | Automatismes i Mètodes de Control Industrial | 7,0 |
| 104918 | OB | Sistemes Electrònics | Sistemes Electrònics | 7,0 |
| 104921 | OB | Organització d'Empreses | Organització Industrial | 3,0 |
Segon semestre
| Codi | Tipus | Denominació de l'assignatura | Matèria | Crèdits ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 104913 | OB | Teoria de Circuits | Teoria de Circuits | 6,0 |
| 104914 | OB | Ciència i Tecnologia de Materials | Materials | 6,0 |
| 104916 | OB | Fonaments d'Enginyeria Tèrmica i de Fluids | Fonaments d'Enginyeria Tèrmica i de Fluids | 6,0 |
| 104919 | OB | Resistència de Materials | Resistència de Materials | 6,0 |
| 104920 | OB | Oficina Tècnica i Gestió de Projectes | Oficina Tècnica i Gestió de Projectes | 6,0 |
Tercer curs
Primer semestre
| Codi | Tipus | Denominació de l'assignatura | Matèria | Crèdits ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 104923 | OB | Mercat de l'Energia i Gestió Energètica | Generació i Tracció Elèctrica | 3,0 |
| 104924 | OB | Màquines Elèctriques | Generació i Tracció Elèctrica | 6,0 |
| 104925 | OB | Generació Elèctrica | Generació i Tracció Elèctrica | 3,0 |
| 104929 | OB | Energia Solar | Tecnologia de Fonts Energètiques | 6,0 |
| 104932 | OB | Internet de les Coses en Sistemes d'Energia | Regulació i Control de Sistemes d'Energia | 6,0 |
| 104933 | OB | Sistemes de Regulació Automàtica | Regulació i Control de Sistemes d'Energia | 6,0 |
Segon semestre
| Codi | Tipus | Denominació de l'assignatura | Matèria | Crèdits ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 104930 | OB | Energia Eòlica i Biomassa | Tecnologia de Fonts Energètiques | 6,0 |
| 104934 | OB | Electrònica de Potència | Regulació i Control de Sistemes d'Energia | 9,0 |
| 104936 | OB | Eficiència Energètica | Instal·lacions Energètiques Eficients | 6,0 |
| 104942 | OB | Projectes d'Enginyeria | Projectes d'Enginyeria | 6,0 |
| 104945 | OB | Veritat, Bondat i Bellesa | Ciències Humanes | 3,0 |
Quart curs
Primer semestre
| Codi | Tipus | Denominació de l'assignatura | Matèria | Crèdits ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 104922 | OT | Sistemes de Producció Industrial | Organització Industrial | 3,0 |
| 104926 | OT | Vehicle Sostenible | Generació i Tracció Elèctrica | 3,0 |
| 104927 | OT | Emmagatzematge d'Energia Elèctrica | Generació i Tracció Elèctrica | 3,0 |
| 104931 | OT | Energia Hidràulica, Geotèrmica i Mareomotriu | Tecnologia de Fonts Energètiques | 6,0 |
| 104938 | OT | Instal·lacions Elèctriques en Baixa Tensió | Instal·lacions Energètiques Eficients | 6,0 |
| 104940 | OT | Sistemes Elèctrics de Potència | Instal·lacions Energètiques Eficients | 6,0 |
| 104941 | OT | Instal·lacions Tèrmiques en Edificis | Instal·lacions Energètiques Eficients | 6,0 |
| 104946 | OT | Idioma (Anglès) | Ciències Humanes | 6,0 |
| 104947 | OT | Idioma (Alemany) | Ciències Humanes | 6,0 |
Segon semestre
| Codi | Tipus | Denominació de l'assignatura | Matèria | Crèdits ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 104928 | OT | Generació Distribuïda | Generació i Tracció Elèctrica | 6,0 |
| 104937 | OT | Edificis Intel·ligents | Instal·lacions Energètiques Eficients | 6,0 |
| 104939 | OT | Instal·lacions Elèctriques en Mitjana i Alta Tensió | Instal·lacions Energètiques Eficients | 9,0 |
Semestral
| Codi | Tipus | Denominació de l'assignatura | Matèria | Crèdits ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 104935 | OT | Microenergies i Harvesting | Regulació i Control de Sistemes d'Energia | 6,0 |
| 104943 | OT | Pràctiques Professionals | Pràctiques Professionals | 12,0 |
| 104948 | OB | Treball de Final de Grau | Treball de Final de Grau | 12,0 |


