Grado en Ingeniería Mecánica (2025)
Primer curso
Primer semestre
Código | Tipo | Denominación de la asignatura | Materia | Créditos ECTS |
---|---|---|---|---|
104910 | FB | Empresa | Empresa | 6,0 |
104911 | FB | Informática | Informática | 6,0 |
104912 | OB | Ingeniería Medioambiental | Sostenibilidad | 3,0 |
104944 | OB | Antropología | Ciencias Humanas | 3,0 |
107703 | FB | Cálculo | Matemáticas | 6,0 |
107706 | FB | Física | Física | 6,0 |
Segundo semestre
Código | Tipo | Denominación de la asignatura | Materia | Créditos ECTS |
---|---|---|---|---|
104906 | FB | Expresión Gráfica | Expresión Gráfica | 6,0 |
104909 | FB | Química | Química | 6,0 |
107704 | FB | Análisis Matemático | Matemáticas | 6,0 |
107705 | FB | Matemática Aplicada | Matemáticas | 6,0 |
107707 | FB | Física Eléctrica | Física | 6,0 |
Segundo curso
Primer semestre
Código | Tipo | Denominación de la asignatura | Materia | Créditos ECTS |
---|---|---|---|---|
104905 | FB | Estadística | Matemáticas | 6,0 |
104915 | OB | Teoría de Máquinas y Mecanismos | Máquinas | 7,0 |
104917 | OB | Automatismos y Métodos de Control Industrial | Automatismos y Métodos de Control Industrial | 7,0 |
104921 | OB | Organización de Empresas | Organización Industrial | 3,0 |
105991 | OB | Tecnología Eléctrica y Electrónica | Tecnología Eléctrica y Electrónica | 7,0 |
Segundo semestre
Código | Tipo | Denominación de la asignatura | Materia | Créditos ECTS |
---|---|---|---|---|
104913 | OB | Teoría de Circuitos | Teoría de Circuitos | 6,0 |
104914 | OB | Ciencia y Tecnología de Materiales | Materiales | 6,0 |
104916 | OB | Fundamentos de Ingeniería Térmica y de Fluidos | Fundamentos de Ingeniería Térmica y de Fluidos | 6,0 |
104919 | OB | Resistencia de Materiales | Resistencia de Materiales | 6,0 |
104920 | OB | Oficina Técnica y Gestión de Proyectos | Oficina Técnica y Gestión de Proyectos | 6,0 |
Tercer curso
Primer semestre
Código | Tipo | Denominación de la asignatura | Materia | Créditos ECTS |
---|---|---|---|---|
105879 | OB | Elasticidad | Análisis Estructural | 6,0 |
105903 | OB | Sistemas de Producción Industrial | Organización Industrial | 3,0 |
105992 | OB | Ampliación de Expresión Gráfica | Ampliación de Expresión Gráfica | 6,0 |
105994 | OB | Tecnología Mecánica | Fabricación | 6,0 |
105996 | OB | Ingeniería Fluidotérmica | Térmica y Fluidos | 6,0 |
Segundo semestre
Código | Tipo | Denominación de la asignatura | Materia | Créditos ECTS |
---|---|---|---|---|
104945 | OB | Verdad, Bondad y Belleza | Ciencias Humanas | 3,0 |
105882 | OB | Procesos de Fabricación | Fabricación | 6,0 |
106020 | OB | Teoría de Estructuras y Construcciones Industriales | Análisis Estructural | 6,0 |
106021 | OB | Diseño de Máquinas y Mecanismos | Diseño de Máquinas y Mecanismos | 6,0 |
106022 | OB | Máquinas y Motores Térmicos | Térmica y Fluidos | 6,0 |
Anual
Código | Tipo | Denominación de la asignatura | Materia | Créditos ECTS |
---|---|---|---|---|
106023 | OB | Proyectos de Ingeniería Mecánica | Proyectos de Ingeniería | 6,0 |
Cuarto curso
Primer semestre
Código | Tipo | Denominación de la asignatura | Materia | Créditos ECTS |
---|---|---|---|---|
104946 | OT | Idioma (Inglés) | Ciencias Humanas | 6,0 |
104947 | OT | Idioma (Alemán) | Ciencias Humanas | 6,0 |
105993 | OT | Fabricación CNC y Simulación | Procesos Industriales | 6,0 |
106026 | OT | Métodos Avanzados de Producción | Procesos Industriales | 6,0 |
106028 | OT | Diseño de Instalaciones Hidráulicas y Climatización | Instalaciones | 6,0 |
106029 | OT | Ecodiseño de Producto y Huella de Carbono | Ecodiseño de Producto y Huella de Carbono | 6,0 |
106031 | OT | Diseño Mecánico y Realidad Virtual | Diseño Integral | 6,0 |
106033 | OT | Selección de Materiales para el Diseño | Diseño Integral | 6,0 |
107720 | OT | Didáctica de la Ingeniería Mecánica | Ciencias Humanas | 6,0 |
107721 | OT | Estancia en la Empresa I | Entancia en la empresa | 18,0 |
Segundo semestre
Código | Tipo | Denominación de la asignatura | Materia | Créditos ECTS |
---|---|---|---|---|
105887 | OT | Control de Calidad y Sistemas de Gestión | Control de Calidad y Sistemas de Gestión | 6,0 |
106027 | OT | Automatización de Procesos Industriales | Procesos Industriales | 6,0 |
106032 | OT | Ingeniería Asistida por Ordenador (CAE) | Diseño Integral | 6,0 |
107722 | OT | Estancia en la Empresa II | Entancia en la empresa | 18,0 |
Semestral
Código | Tipo | Denominación de la asignatura | Materia | Créditos ECTS |
---|---|---|---|---|
105995 | OB | Trabajo de Fin de Grado | Trabajo de Fin de Grado | 12,0 |
106024 | OT | Prácticas Profesionales | Prácticas Profesionales | 12,0 |
106025 | OT | Sistemas de Información para el Diseño y la Fabricación | Procesos Industriales | 6,0 |
106034 | OT | Ampliación de Resistencia de Materiales | Diseño Integral | 6,0 |