Doble titulación Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática + Grado en Ingeniería Mecánica (2014)
Primer curso
Primer semestre
| Código | Tipo | Denominación de la asignatura | Materia | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 200135 | FB | Empresa | Empresa | 6,0 |
| 200136 | FB | Física | Física | 9,0 |
| 200137 | FB | Informática | Informática | 6,0 |
| 200138 | FB | Matemáticas | Matemáticas | 6,0 |
| 200139 | OB | Antropología | Ciencias humanas | 3,0 |
Segundo semestre
| Código | Tipo | Denominación de la asignatura | Materia | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 200140 | FB | Cálculo | Matemáticas | 9,0 |
| 200141 | FB | Expresión gráfica | Expresión gráfica | 6,0 |
| 200142 | FB | Física eléctrica | Física | 6,0 |
| 200143 | FB | Química | Química | 6,0 |
| 200144 | OB | Ingeniería medioambiental | Sostenibilidad | 3,0 |
Segundo curso
Primer semestre
| Código | Tipo | Denominación de la asignatura | Materia | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 200145 | FB | Estadística | Matemáticas | 6,0 |
| 200146 | OB | Automatismos y métodos de control industrial | Automatismos y métodos de control industrial | 7,0 |
| 200147 | OB | Organización de empresas | Organización industrial | 3,0 |
| 200148 | OB | Teoría de circuitos e ingeniería eléctrica | Fundamentos de ingeniería eléctrica | 7,0 |
| 200149 | OB | Teoría de máquinas y mecanismos | Máquinas | 7,0 |
| 200158 | OB | Sistemas de producción industrial | Organización industrial | 3,0 |
Segundo semestre
| Código | Tipo | Denominación de la asignatura | Materia | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 200150 | OB | Ciencia y tecnología de materiales | Materiales | 6,0 |
| 200151 | OB | Fundamentos de la ingeniería térmica y de fluidos | Fundamentos de ingeniería térmica y de fluidos | 6,0 |
| 200152 | OB | Oficina técnica y gestión de proyectos | Oficina técnica y gestión de proyectos | 6,0 |
| 200153 | OB | Resistencia de materiales | Resistencia de materiales | 6,0 |
| 200154 | OB | Sistemas electrónicos | Sistemas electrónicos | 6,0 |
| 200164 | OB | Verdad, bondad y belleza | Ciencias humanas | 3,0 |
Tercer curso
Primer semestre
| Código | Tipo | Denominación de la asignatura | Materia | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 200197 | OB | Electrónica digital y microprocesadores | Informática industrial | 9,0 |
| 200201 | OB | Tecnología electrónica | Tecnología electrónica | 6,0 |
| 200239 | OB | Ampliación de expresión gráfica | Ampliación de expresión gráfica | 6,0 |
| 200243 | OB | Tecnología mecánica | Métodos de fabricación | 6,0 |
| 200909 | OT | Idioma (Alemán) | Ciencias humanas | 6,0 |
| 200910 | OT | Idioma (Inglés) | Ciencias humanas | 6,0 |
Segundo semestre
| Código | Tipo | Denominación de la asignatura | Materia | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 200202 | OB | Automatización industrial | Ingeniería de sistemas y automática | 6,0 |
| 200204 | OB | Informática industrial y comunicaciones | Informática industrial | 6,0 |
| 200205 | OB | Instrumentación electrónica | Tecnología electrónica | 6,0 |
| 200244 | OB | Diseño de máquinas y mecanismos | Diseño de máquinas y mecanismos | 9,0 |
| 200245 | OB | Ingeniería de procesos de fabricación | Métodos de fabricación | 6,0 |
Cuarto curso
Primer semestre
| Código | Tipo | Denominación de la asignatura | Materia | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 200198 | OB | Electrotecnia | Procesado de la energía eléctrica | 6,0 |
| 200199 | OB | Regulación automática | Ingeniería de sistemas y automática | 6,0 |
| 200211 | OT | Comunicaciones industriales | Ingeniería de sistemas y automática | 6,0 |
| 200240 | OB | Ingeniería fluidotérmica | Térmica y fluidos | 9,0 |
| 200241 | OB | Mecánica de los medios continuos | Análisis estructural | 6,0 |
| 200255 | OT | Diseño mecánico | Diseño integral | 5,0 |
Segundo semestre
| Código | Tipo | Denominación de la asignatura | Materia | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 200203 | OB | Electrónica de potencia | Procesado de la energía eléctrica | 9,0 |
| 200246 | OB | Máquinas y motores térmicos | Térmica y fluidos | 6,0 |
| 200247 | OB | Teoría de estructuras y construcciones industriales | Análisis estructural | 6,0 |
Semestral
| Código | Tipo | Denominación de la asignatura | Materia | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 200916 | OT | Prácticas profesionales | Prácticas profesionales | 12,0 |
| 200917 | OT | Prácticas profesionales | Prácticas profesionales | 12,0 |
Quinto curso
Primer semestre
| Código | Tipo | Denominación de la asignatura | Materia | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 200207 | OT | Análisis y diseño de sistemas en tiempo real | Informática industrial | 6,0 |
| 200208 | OT | Aplicaciones de la electrónica industrial | Procesado de la energía eléctrica | 6,0 |
| 200216 | OT | Técnicas avanzadas de control | Ingeniería de sistemas y automática | 6,0 |
| 200251 | OT | Ciclo de vida | Métodos de fabricación | 5,0 |
| 200258 | OT | Ingeniería del mecanizado | Métodos de fabricación | 5,0 |
| 200259 | OT | Métodos avanzados de producción mecánica | Métodos de fabricación | 5,0 |
| 200262 | OT | Selección de materiales | Diseño integral | 5,0 |
Segundo semestre
| Código | Tipo | Denominación de la asignatura | Materia | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 200209 | OT | Aplicaciones industriales de las TIC | Informática industrial | 6,0 |
| 200215 | OT | Sistemas robotizados | Ingeniería de sistemas y automática | 6,0 |
| 200217 | OT | Tratamiento digital de la señal | Informática industrial | 6,0 |
| 200253 | OT | Control de calidad | Diseño integral | 5,0 |
| 200257 | OT | Ingeniería asistida por ordenador (CAE) | Diseño integral | 5,0 |
| 200263 | OT | Tecnologías de fabricación integradas informáticamente (CAM) | Métodos de fabricación | 5,0 |
Semestral
| Código | Tipo | Denominación de la asignatura | Materia | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 200210 | OT | Automatismos de seguridad industrial | Ingeniería de sistemas y automática | 6,0 |
| 200214 | OT | Robótica avanzada | Ingeniería de sistemas y automática | 6,0 |
| 200218 | OB | Trabajo de fin de grado | Trabajo de fin de grado | 12,0 |
| 200249 | OT | Ampliación de resistencia de materiales | Análisis estructural | 6,0 |
| 200261 | OT | Realidad virtual | Diseño integral | 5,0 |
| 200264 | OB | Trabajo de fin de grado | Trabajo de fin de grado | 12,0 |


